ACT score → percentile estimate
| ACT | Percentile* |
|---|---|
| 36 | 99+ |
| 35 | 99 |
| 34 | 99–98 |
| 33 | 98 |
| 32 | 96 |
| 31 | 95 |
| 30 | 93 |
| 29 | 91 |
| 28 | 89 |
| 27 | 86 |
| 26 | 83 |
| 25 | 79 |
| 24 | 74 |
| 23 | 70 |
| 22 | 65 |
| 21 | 59 |
| 20 | 54 |
| 19 | 48 |
| 18 | 43 |
| 17 | 38 |
| 16 | 33 |
| 15 | 27 |
| 14 | 23 |
| 13 | 18 |
| 12 | 14 |
| 11 | 9 |
| 10 | 6 |
| 9 | 4 |
| 8 | 3 |
| 7 | 2 |
| 6 | ~1 |
| 1–5 | <1 |
*Estimates based on an ACT-like national distribution.



